Parma | - | Internazionale | 0 - 2 | |
Udinese | - | Fiorentina | 2 - 0 | |
Milan | - | Palermo | 1 - 3 | |
Lazio | - | Roma | 0 - 2 | |
Sampdoria | - | Juventus | 4 - 1 | |
Napoli | - | Torino | 3 - 0 |
editar resultados
9 rodada
Internazionale | - | Udinese | 0 - 0 | |
Palermo | - | Parma | 1 - 0 | |
Fiorentina | - | Lazio | 3 - 1 | |
Juventus | - | Milan | 0 - 4 | |
Roma | - | Napoli | 1 - 3 | |
Torino | - | Sampdoria | 0 - 1 |
editar resultados
10 rodada
Palermo | - | Internazionale | 1 - 2 | |
Lazio | - | Udinese | 0 - 1 | |
Parma | - | Juventus | 1 - 2 | |
Napoli | - | Fiorentina | 0 - 1 | |
Milan | - | Torino | 4 - 0 | |
Sampdoria | - | Roma | 0 - 1 |
editar resultados
11 rodada
Internazionale | - | Lazio | 3 - 0 | |
Juventus | - | Palermo | ||
Udinese | - | Napoli | ||
Torino | - | Parma | ||
Fiorentina | - | Sampdoria | ||
Roma | - | Milan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário