RANKING NACIONAL DE CLUBES
SOMA DO RKG HISTÓRICO/+05 RKG TEMPORADA
Os títulos e a classificação dos últimos anos nas competições nacionais, somam para o coeficiente dos pontos, deixando assim os clubes que conquistaram ao longo de sua trajetória suas conquistas e de relevante mérito e os atuais que tem somado pontos com suas vitórias e colocações atualizadas.
O Botafogo assumiu a liderança após o título da Copa Unifa Libertadores e o Santos pelo vice campeonato do mesmo torneio e da Copa do Brasil e do Brasileiro, o fizeram passar o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 20219-20, com o título da Copa do Brasil deste ano 2023, o Atlético-Mg passou o Palmeiras e ficou em quarto lugar com o mesmo time de São Paulo ficando em quinto ele que é bicampeão Paulista.
1 BOTAFOGO 2800 +516+400= 3716
2 SANTOS 2000 +860+300+200= 3060
3 GRÊMIO FBPA 2150 +730= 2880
4 ATLETICO-MG 1010+590+400+600= 2600
5 PALMEIRAS 500+670=600+400= 2170
6 CORITIBA 1400+500+200= 2100
7 SAO PAULO 1200+530+300= 2030
8 FLUMINENSE 900+314+550= 1764
9 GUARANI 1450 +260+50 1760
10 INTER-RS 600+480= 1080
11 FLAMENGO 150+738+100= 0988
12 EC BAHIA 250+450+150= 0850
13 VASCO 300+475= 0775
14 CSE ALAGO 450+125+200= 0775
15 ATLÉTI PR 450+110+150= 0710
16 TUNA LUSO 480+010+200= 0690
17 CORINTHIA 200+390= 0590
18 BRAGANTIN 280+110+200= 0590
19 SAMPAIO C 150+035+350= 0535
20 BANGU 300+225= 0525
21 PONTE PRE 450+075= 0525
22 CRUZEIRO 520
23 GOIÁS EC 200+120+200= 0520
24 ATLETI RR 445+060= 0515
25 NOVA IGUAÇU 80+18+350= 448
26 FORTALEZA 350+090+200= 0440
27 AMÉRICA RJ 54+150+150=364
28 JOINVILLE 325+035= 0360
29 SÃO CAETA 140+015+200= 0355
30 VITORIA 100+090+150= 340
31 JUVENTUDE 200+100= 0300
32 CRICIÚMA 150+100= 0250
33 TREZE-PB 205+025= 230
34 RIVER PI 30+200= 230
35 REMO 10+200= 210
36 SANTA CRU 100+100= 200
37 MADUREIRA 165+035= 200
38 ABC NATAL 165+035= 200
39 CEARÁ FC ........... 200
40 OPERÁRIO-MS........ .200
41 BOTAFOGO-SP........ 200
42 AMÉRICA NATAL 45+150=195
43 AMERICANO 13+150= 163
44 SPORT RE 10+150= 160
45 NÁUTICO 150+010= 0160
46 GOYTACAZ 8+150= 158
47 ATLÉTICO-GO......... 150
48 OPERÁRIO-VG......... 150
49 GAMA EC 130+000 0130
50 FERROVIÁRIO.............125
Nenhum comentário:
Postar um comentário