quinta-feira, 18 de agosto de 2011
BUNDESLIGA ,2011 DINAMO DRESDEN CAMPEÃO
![]() |
| DINAM DRESDEN CAMPEÃO ALEMÃO,NA UNIFA FUTEBOL DE MESA |
BUNDESLIGA: SEMIFINAIS
WERDER 0X1 B.LEVERKUSEN
DYNAMO D. 3X1 BORUSSIA D.
............FINAL.................
DYNAMO DRESDEN CAMPEÃO ALEMÃO DE 2011.
O CLUBE QUE NO FUTEBOL DISPUTA Á 2ª DIVISÃO
ALEMÃ VENCE A BUNDESLIGA NA UNIFA E VAI Á
CHAMPIONS LEGUE ,COMPETIÇÃO QUE NAO PARTICIPAVA DESDE 1994.
O CLUBE QUE ERA DA ANTIGA ALEMANHA ORIENTAL,REEDITA O FEITO DO HANSA ROSTOCK QUE NA TEMPORADA 200 NA UNIFA VENCEU O ALEMÃO E FOI Á FINAL DA CHAMPIONS CONTRA O AJAX,E FICOU EM 2ºLUGAR .SERÁ QUE O DRESDEN IRÁ TÃO LONGE.....?
terça-feira, 16 de agosto de 2011
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
quinta-feira, 11 de agosto de 2011
sábado, 6 de agosto de 2011
PONTUAÇÃO SERIE-A ITALIANA
Classificação
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTs | |||
| 1 | Internazionale | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 23 | ||
| 2 | Sampdoria | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 | ||
| 3 | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 | ||
| 4 | Fiorentina | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | ||
| 5 | Palermo | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 | ||
| 6 | Udinese | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 | ||
| 7 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 | ||
| 8 | Milan | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 14 | ||
| 9 | Roma | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 14 | ||
| 10 | Parma | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
| 11 | Torino | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 | ||
| 12 | Lazio | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 4 | ||
CAMPEONATO ITALIANO ÚLTIMAS RODADAS.

| Parma | - | Internazionale | 0 - 2 | |
| Udinese | - | Fiorentina | 2 - 0 | |
| Milan | - | Palermo | 1 - 3 | |
| Lazio | - | Roma | 0 - 2 | |
| Sampdoria | - | Juventus | 4 - 1 | |
| Napoli | - | Torino | 3 - 0 |
editar resultados
9 rodada
| Internazionale | - | Udinese | 0 - 0 | |
| Palermo | - | Parma | 1 - 0 | |
| Fiorentina | - | Lazio | 3 - 1 | |
| Juventus | - | Milan | 0 - 4 | |
| Roma | - | Napoli | 1 - 3 | |
| Torino | - | Sampdoria | 0 - 1 |
editar resultados
10 rodada
| Palermo | - | Internazionale | 1 - 2 | |
| Lazio | - | Udinese | 0 - 1 | |
| Parma | - | Juventus | 1 - 2 | |
| Napoli | - | Fiorentina | 0 - 1 | |
| Milan | - | Torino | 4 - 0 | |
| Sampdoria | - | Roma | 0 - 1 |
editar resultados
11 rodada
| Internazionale | - | Lazio | 3 - 0 | |
| Juventus | - | Palermo | ||
| Udinese | - | Napoli | ||
| Torino | - | Parma | ||
| Fiorentina | - | Sampdoria | ||
| Roma | - | Milan |
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)
Postagem em destaque
COPAS EUROPEIAS NA UNIFA , FA CUP A PRIMEIRA ESTE ANO A COMEÇAR.
Copas Europeias uma tradição Unifa, desde os anos 90 elas são disputadas em nossas mesas, agora elas tem um requinte elas tem as taças em ...





o Spartak de Moscow disputa a primeira ronda de classificação da Champions League contra o Sparta Praha e o Mechelen antigo MALINES qua ja foi vice na Champions League onde perdeu para o MILAN disputa á segunda ronda de classificação e espera o vencedor do jogo do PAOK vs o FERENCVAROSI
pela primeira ronda de classificação chsmpions league 2011unifa o encontro do grego panathinaikos vs o partizan de belgrado da servia .quem passar ainda tem pela frente á segunda ronda de classificação só ai chegaram á fase de play offs .















