Equipe | PTs | ||||||||
1 | Sampdoria | 14 | |||||||
2 | Internazionale | 13 | |||||||
3 | Juventus | 12 | |||||||
4 | Napoli | 12 | |||||||
5 | Fiorentina | 11 | |||||||
6 | Palermo | 11 | |||||||
7 | Udinese | 9 | |||||||
8 | Milan | 8 | |||||||
9 | Roma | 8 | |||||||
10 | Parma | 6 | |||||||
11 | Torino | 6 | |||||||
12 | Lazio | 4 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
COPA BET PLAY 2023-24, COPA DA COLÔMBIA , MILLIONÁRIOS PRÓXIMO DO TÍTULO.
Agillas Doradas, vence na estreia da Copa da Colômbia o Alianza Petrolero e avança na competição. A Copa colombiana da uma vaga ao clube ca...

-
Depois de fazer todas as competições retrôs até 1955,o saldo final é o Real Madrid com 9 títulos,e liderando como no futebol,em segundo v...
Nenhum comentário:
Postar um comentário