Remo | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
Treze | 0 | x | 0 | Botafogo PB |
S.Raimundo | 0 | x | 2 | Olaria |
Paraná | 0 | x | 3 | Botafogo RJ |
Palmeiras | 0 | x | 0 | Bahia |
River PI | 1 | x | 1 | Rio Branco |
América RJ... | .,.. | Madureira | ||
Operario VG | 1 | x | 1 | Vitoria BA |
Goias | 1 | x | 0 | Gremio |
CRB | 0 | x | 1 | Vila Nova |
Bragantino | 0 | x | 4 | Brasiliense |
Payssandu | 0 | x | 2 | Ponte Preta |
quinta-feira, 28 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
PAYSANDU SC CAMPEÃO DA COPA NORTE DE 2002
A Copa Norte de 2002 foi a sexta e última edição da competição de futebol realizada no Norte brasileiro . O grande campeão foi o P...
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário